| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
헤이엘사 N | 283원 | +10.12% 26 | 3,831.33억 |
유에스디이 | 1,472원 | -0.07% 1 | 25.78억 |
지케이싱크 | 43.8원 | +1.15% 0.5 | 7.41억 |
테더골드 | 7,328,000원 | -0.58% 42,000 | 82.60억 |
지케이패스 | 174원 | +0.58% 1 | 54.19억 |
휴미디파이 | 167원 | +5.03% 8 | 56.04억 |
플룸 | 23.6원 | +5.36% 1.2 | 31.11억 |
모나드 | 27원 | +0.37% 0.1 | 22.70억 |
메테오라 | 408원 | +2% 8 | 14.66억 |
인튜이션 | 162원 | +15.71% 22 | 327.39억 |
모멘텀 | 342원 | +14.38% 43 | 189.01억 |
카이트 | 171원 | +4.27% 7 | 47.98억 |
엔소 | 1,277원 | +37.16% 346 | 1,298.02억 |
커널다오 | 102원 | +6.58% 6.3 | 26.37억 |
오덜리 | 117원 | +5.41% 6 | 40.12억 |
클리어풀 | 42.1원 | +5.78% 2.3 | 66.90억 |
신퓨처스 | 9.66원 | +7.1% 0.64 | 110.80억 |
바이오프로토콜 | 75.2원 | +0.8% 0.6 | 213.28억 |
제로베이스 | 156원 | +9.09% 13 | 179.99억 |
조라 | 46.1원 | +1.32% 0.6 | 25.90억 |
일드길드게임즈 | 95.8원 | +1.16% 1.1 | 47.13억 |
인피닛 | 125원 | +43.84% 38.1 | 782.36억 |
두들즈 | 7.2원 | +3.3% 0.23 | 30.89억 |
더블제로 | 192원 | +3.78% 7 | 17.67억 |
솜니아 | 283원 | +3.28% 9 | 38.58억 |
팔콘파이낸스 | 133원 | +2.31% 3 | 14.43억 |
슈퍼버스 | 285원 | +3.26% 9 | 37.44억 |
미라네트워크 | 190원 | +6.74% 12 | 33.19억 |
플라즈마 | 185원 | +1.09% 2 | 78.98억 |
플루이드 | 3,696원 | +0.43% 16 | 9.90억 |
제로지 | 1,407원 | +14.58% 179 | 1,452.42억 |
썬 | 31원 | -1.64% 0.5 | 1.10억 |
롬바드 | 1,148원 | -4.55% 50 | 97.98억 |
라그랑주 | 448원 | +2.99% 13 | 3.64억 |
토시 | 0.431원 | +0.94% 0.004 | 14.78억 |
바운드리스 | 159원 | +3.92% 6 | 28.05억 |
아반티스 | 407원 | +1.75% 7 | 133.50억 |
홀로월드에이아이 | 103원 | +3.83% 3.8 | 17.06억 |
펌프펀 | 3.64원 | -0.83% 0.03 | 18.43억 |
오픈렛저 | 228원 | +3.64% 8 | 39.36억 |
리네아 | 7.74원 | -1.04% 0.08 | 44.49억 |
월드코인 | 700원 | -0.14% 1 | 16.01억 |
플록 | 113원 | +7.62% 8 | 69.45억 |
레드스톤 | 339원 | +3.67% 12 | 4.28억 |
월드리버티파이낸셜 | 252원 | 0% 0 | 71.24억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,486원 | +0.34% 5 | 4.71억 |
트리하우스 | 146원 | +4.29% 6 | 40.05억 |
에어로드롬파이낸스 | 703원 | +0.86% 6 | 1.71억 |
에이피아이쓰리 | 593원 | +0.17% 1 | 3.36억 |
사이버 | 1,092원 | +3.41% 36 | 15.64억 |
스토리 | 3,393원 | -8.89% 277 | 775.67억 |
서싱트 | 522원 | +0.97% 5 | 5.86억 |
노미나 | 10.5원 | +3.96% 0.4 | 21.77억 |
옵티미즘 | 457원 | +0.22% 1 | 3.35억 |
메이플파이낸스 | 477원 | -3.25% 15 | 6.50억 |
칼데라 | 306원 | +4.44% 13 | 8.93억 |
에테나 | 263원 | +1.15% 3 | 68.24억 |
하이퍼레인 | 177원 | 0% 0 | 7.02억 |
무뎅 | 100원 | -1.01% 1 | 18.10억 |
사하라에이아이 | 35.5원 | +2.01% 0.7 | 18.95억 |
뉴턴프로토콜 | 144원 | +5.11% 7 | 10.86억 |
레이디움 | 1,504원 | -0.74% 11 | 4.06억 |
알트레이어 | 17.2원 | +1.18% 0.2 | 3.27억 |
엑셀라 | 99원 | +3.66% 3.5 | 14.12억 |
레이븐코인 | 10.1원 | +1% 0.1 | 3.18억 |
포켓네트워크 | 17.6원 | +3.53% 0.6 | 8.12억 |
라이브피어 | 4,237원 | +1.56% 65 | 2.34억 |
소폰 | 18원 | +4.05% 0.7 | 10.58억 |
만트라 | 97.3원 | +0.72% 0.7 | 5.38억 |
넥스페이스 | 529원 | +1.34% 7 | 6.43억 |
펏지펭귄 | 14.6원 | 0% 0 | 52.89억 |
셀레스티아 | 681원 | +0.59% 4 | 2.39억 |
히포프로토콜 | 33.3원 | +1.52% 0.5 | 5.11억 |
사인 | 60.6원 | -0.5% 0.3 | 4.38억 |
딥북 | 59.5원 | -0.34% 0.2 | 11.03억 |
월렛커넥트 | 112원 | +4.67% 5 | 16.49억 |
파일코인 | 1,970원 | +0.61% 12 | 27.40억 |
컴파운드 | 35,880원 | -0.25% 90 | 4.18억 |
월러스 | 186원 | -1.09% 2 | 7.13억 |
오르카 | 1,583원 | +1.15% 18 | 3.36억 |
아캄 | 266원 | +1.92% 5 | 2.86억 |
카이토 | 605원 | +1.68% 10 | 369.94억 |
카우프로토콜 | 313원 | -0.32% 1 | 1.10억 |
지토 | 499원 | +2.46% 12 | 6.83억 |
오피셜트럼프 | 7,220원 | +0.49% 35 | 13.25억 |
솔레이어 | 212원 | +1.92% 4 | 25.13억 |
베라체인 | 1,124원 | -9.98% 102 | 363.85억 |
버추얼프로토콜 | 1,269원 | +1.93% 24 | 130.84억 |
애니메코인 | 9.6원 | +1.69% 0.16 | 32.03억 |
비토르토큰 | 1.14원 | 0% 0 | 2.82억 |
소닉SVM | 95.4원 | +7.19% 6.4 | 119.46억 |
바나 | 3,137원 | +0.93% 29 | 9.08억 |
모카네트워크 | 33.5원 | +0.6% 0.2 | 13.89억 |
매직에덴 | 336원 | -4.35% 14 | 78.22억 |
무브먼트 | 50.2원 | +1.01% 0.5 | 53.81억 |
렌더토큰 | 3,031원 | +0.73% 22 | 35.30억 |
봉크 | 0.0135원 | +0.75% 0.0001 | 12.26억 |
페페 | 0.00736원 | +0.41% 3.0E-5 | 56.72억 |
어드벤처골드 | 429원 | +1.18% 5 | 10.45억 |
드리프트 | 227원 | +2.71% 6 | 29.08억 |
세이프 | 281원 | -8.49% 22 | 73.95억 |
유니스왑 | 7,180원 | 0% 0 | 16.87억 |
캣인어독스월드 | 1.34원 | -0.75% 0.01 | 7.81억 |
인젝티브 | 6,780원 | -0.52% 35 | 3.48억 |
카브 | 138원 | +5.34% 7 | 13.61억 |
웜홀 | 44원 | +1.38% 0.6 | 20.21억 |
너보스 | 3.64원 | +1.68% 0.06 | 1.60억 |
빅타임 | 32.8원 | +1.55% 0.5 | 63.10억 |
유에스디코인 | 1,487원 | +0.2% 3 | 11.02억 |
에이셔 | 13.2원 | +1.54% 0.2 | 31.89억 |
펜들 | 3,126원 | -3.2% 97 | 26.14억 |
그래비티 | 6.66원 | +3.58% 0.23 | 7.49억 |
이더리움네임서비스 | 13,500원 | +1.28% 170 | 21.85억 |
주피터 | 289원 | +1.05% 3 | 4.84억 |
블라스트 | 1.07원 | +0.94% 0.01 | 8.25억 |
레이어제로 | 3,214원 | -1.1% 35 | 96.34억 |
온도파이낸스 | 519원 | +2.17% 11 | 97.06억 |
테더 | 1,484원 | 0% 0 | 879.39억 |
타이코 | 243원 | +1.25% 3 | 4.99억 |
빔 | 4.29원 | +0.7% 0.03 | 26.21억 |
스타게이트파이낸스 | 279원 | +0.36% 1 | 48.42억 |
바운스토큰 | 7,205원 | +0.77% 55 | 6.33억 |
제타체인 | 107원 | +3.88% 4 | 8.58억 |
아카시네트워크 | 637원 | +1.43% 9 | 9.43억 |
맨틀 | 1,307원 | -0.15% 2 | 2.80억 |
피스네트워크 | 85.7원 | +1.3% 1.1 | 7.61억 |
스페이스아이디 | 99.7원 | -1.32% 1.3 | 5.64억 |
아스타 | 15.4원 | +1.99% 0.3 | 2.81억 |
크레딧코인 | 403원 | +6.33% 24 | 43.67억 |
미나 | 135원 | -1.5% 2 | 24.28억 |
세이 | 159원 | -0.63% 1 | 43.88억 |
이뮤터블엑스 | 373원 | +0.81% 3 | 14.97억 |
블러 | 47원 | -3.07% 1.4 | 28.71억 |
더그래프 | 54.3원 | +0.56% 0.3 | 4.29억 |
수이 | 2,212원 | -0.45% 10 | 137.10억 |
멀티버스엑스 | 8,825원 | -0.23% 20 | 7.89억 |
아비트럼 | 264원 | +0.38% 1 | 35.77억 |
마스크네트워크 | 911원 | +1% 9 | 1.75억 |
시바이누 | 0.0117원 | 0% 0 | 53.02억 |
앱토스 | 2,328원 | +1.04% 24 | 19.57억 |
스테픈 | 24.9원 | -0.4% 0.1 | 18.66억 |
셀로 | 171원 | 0% 0 | 12.16억 |
쓰레스홀드 | 13.6원 | 0% 0 | 4.13억 |
아발란체 | 18,020원 | -0.33% 60 | 27.16억 |
니어프로토콜 | 2,246원 | +0.04% 1 | 32.24억 |
알고랜드 | 178원 | +1.14% 2 | 14.39억 |
1인치네트워크 | 212원 | +0.47% 1 | 3.08억 |
에이브 | 233,100원 | -0.13% 300 | 5.74억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 196원 | -0.51% 1 | 12.51억 |
솔라나 | 188,800원 | -0.96% 1,800 | 304.94억 |
이캐시 | 0.0155원 | 0% 0 | 3.16억 |
스택스 | 468원 | 0% 0 | 28.75억 |
엑시인피니티 | 3,988원 | +0.28% 11 | 3,582.58억 |
플로우 | 141원 | +11.02% 14 | 395.27억 |
펀디엑스 | 332원 | +0.91% 3 | 1.96억 |
도지코인 | 186원 | +0.54% 1 | 220.11억 |
샌드박스 | 233원 | -4.95% 11 | 740.05억 |
코박토큰 | 494원 | -0.2% 1 | 2.05억 |
피르마체인 | 20.7원 | -0.49% 0.1 | 3.50억 |
메타디움 | 17.1원 | 0% 0 | 2.36억 |
골렘 | 342원 | -1.48% 5 | 10.31억 |
알파쿼크 | 908원 | 0% 0 | 3.51억 |
저트라 | 30.4원 | +1.67% 0.5 | 3.90억 |
엠블 | 2.54원 | +0.4% 0.01 | 1.06억 |
폴카닷 | 2,862원 | +0.07% 2 | 11.44억 |
헌트 | 210원 | +0.96% 2 | 1.55억 |
솔라 | 91.9원 | -0.11% 0.1 | 17.87억 |
토카막네트워크 | 1,026원 | +0.49% 5 | 1.57억 |
크로노스 | 134원 | -1.52% 2 | 15.85억 |
저스트 | 66원 | -0.3% 0.2 | 4.60억 |
보라 | 70.9원 | -2.6% 1.8 | 74.23억 |
테조스 | 863원 | +0.47% 4 | 16.36억 |
체인링크 | 18,120원 | -0.5% 90 | 45.92억 |
아하토큰 | 2.79원 | +0.72% 0.02 | 1.26억 |
카바 | 120원 | +0.84% 1 | 5.80억 |
하이브 | 143원 | +1.42% 2 | 1.96억 |
디카르고 | 9.12원 | -4.23% 0.37 | 24.04억 |
칠리즈 | 75.2원 | -0.53% 0.4 | 48.76억 |
비체인 | 15.3원 | +0.66% 0.1 | 11.45억 |
오브스 | 15.3원 | +2.68% 0.4 | 3.31억 |
에이더블유이 | 78.3원 | +0.38% 0.3 | 3.99억 |
밀크 | 113원 | -4.63% 5 | 16.66억 |
메디블록 | 4.24원 | -2.66% 0.11 | 13.37억 |
헤데라 | 161원 | +0.63% 1 | 35.87억 |
왁스 | 13.3원 | +5.56% 0.7 | 85.85억 |
무비블록 | 1.77원 | +1.72% 0.03 | 3.00억 |
게임빌드 | 2.47원 | -0.82% 0.02 | 7.41억 |
썬더코어 | 1.71원 | +1.18% 0.02 | 1.74억 |
코스모스 | 3,517원 | +1.56% 54 | 10.90억 |
아르고 | 90.7원 | -3.42% 3 | 109.52억 |
앵커 | 9.5원 | +0.53% 0.05 | 2.93억 |
디센트럴랜드 | 253원 | +1.2% 3 | 156.17억 |
쎄타퓨엘 | 27원 | +1.12% 0.3 | 2.31억 |
모스코인 | 52.5원 | 0% 0 | 3.11억 |
비트토렌트 | 0.0006원 | -0.17% 1.0E-6 | 18.35억 |
쿼크체인 | 6.01원 | 0% 0 | 1.19억 |
쎄타토큰 | 446원 | -0.68% 3 | 8.14억 |
비트코인에스브이 | 26,590원 | +0.64% 170 | 9.13억 |
카이버네트워크 | 316원 | 0% 0 | 2.54억 |
엘프 | 141원 | +0.71% 1 | 4.26억 |
체인바운티 | 36.6원 | -7.96% 2.7 | 34.09억 |
가스 | 2,832원 | 0% 0 | 8.81억 |
온톨로지가스 | 121원 | +0.83% 1 | 1.48억 |
아이오타 | 131원 | 0% 0 | 13.61억 |
아이큐 | 2.29원 | 0% 0 | 2.65억 |
시빅 | 65.7원 | +1.08% 0.7 | 2.74억 |
아이오에스티 | 2.29원 | +0.88% 0.02 | 2.03억 |
베이직어텐션토큰 | 274원 | -1.48% 4 | 12.00억 |
비트코인캐시 | 879,500원 | -1.03% 9,000 | 60.82억 |
제로엑스 | 188원 | +1.62% 3 | 11.58억 |
폴리매쉬 | 84.6원 | +0.71% 0.6 | 7.00억 |
질리카 | 7.38원 | +0.27% 0.02 | 3.47억 |
온톨로지 | 87.2원 | +0.11% 0.1 | 4.29억 |
시아코인 | 2.28원 | +1.33% 0.03 | 2.64억 |
트론 | 457원 | +0.88% 4 | 38.19억 |
볼타 | 166원 | +2.47% 4 | 31.05억 |
아이콘 | 80.6원 | -0.12% 0.1 | 3.12억 |
파워렛저 | 131원 | +1.55% 2 | 3.48억 |
에이다 | 532원 | -0.38% 2 | 105.18억 |
스토리지 | 191원 | -0.53% 1 | 3.39억 |
아크 | 383원 | -0.52% 2 | 5.93억 |
아더 | 84.8원 | -1.44% 1.2 | 5.61억 |
스텔라루멘 | 311원 | -0.65% 2 | 52.13억 |
스팀 | 97.3원 | +1.78% 1.7 | 1.73억 |
리스크 | 264원 | +1.54% 4 | 11.16억 |
퀀텀 | 1,894원 | -1.66% 31 | 13.17억 |
웨이브 | 1,000원 | +0.7% 7 | 44.94억 |
스테이터스네트워크토큰 | 20.7원 | 0% 0 | 2.60억 |
이더리움클래식 | 17,340원 | +0.87% 150 | 28.63억 |
엑스알피(리플) | 2,832원 | -0.75% 21 | 1,709.32억 |
메탈 | 547원 | -0.18% 1 | 4.60억 |
네오 | 5,450원 | +0.65% 35 | 6.14억 |
이더리움 | 4,340,000원 | -0.95% 41,000 | 1,273.13억 |
비트코인 | 132,115,000원 | -0.57% 749,000 | 1,143.41억 |
뉴스 출처: bloomingbit