| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
폴리매쉬 N | 40.8원 | -3.82% -1.5 | 1.04억 |
브레비스 | 99원 | -1.02% -1 | 2.24억 |
오픈그라디언트 | 166원 | -0.61% -1 | 5,198.52만 |
인터넷컴퓨터 | 3,250원 | -2.43% -77 | 1.14억 |
저트라 | 12.8원 | -2.4% -0.3 | 1.28억 |
디파이앱 | 7.14원 | -3.63% -0.25 | 1.67억 |
딥북 | 19.6원 | -1.55% -0.3 | 3,642.48만 |
카이아 | 42.6원 | -3.15% -1.3 | 5.37억 |
그래비티토큰 | 277원 | -4.53% -12 | 4.62억 |
솜니아 | 224원 | -0.9% -2 | 9,423.23만 |
온톨로지 | 55원 | -4.76% -2.5 | 1.62억 |
문버드 | 131원 | +1.55% +2 | 68.21억 |
엔소 | 612원 | -5.34% -31 | 6.77억 |
비트토렌트 | 0.000495원 | +1.64% +8.0E-6 | 2.33억 |
온톨로지가스 | 86.6원 | -4.09% -3.4 | 1.58억 |
제로베이스 | 81.4원 | -2.65% -2.1 | 3.48억 |
썬 | 21.1원 | 0% 0 | 251.99만 |
미라네트워크 | 49.3원 | -3.57% -1.7 | 2.03억 |
홀로월드에이아이 | 72.8원 | -2.25% -1.6 | 1.21억 |
바빌론 | 14.6원 | -5.04% -0.7 | 2.77억 |
비트코인 | 103,595,000원 | -0.1% -105,000 | 191.20억 |
메이플파이낸스 | 184원 | -4.55% -8 | 1.53억 |
수이 | 1,159원 | -0.96% -11 | 36.04억 |
비트코인에스브이 | 22,230원 | -2.77% -600 | 7,608.23만 |
서싱트 | 247원 | +0.82% +2 | 1.81억 |
블록스트리트 | 120원 | -3.45% -4 | 1.03억 |
플록 | 53.5원 | -5.11% -2.6 | 7.27억 |
스택스 | 456원 | -2.47% -11 | 21.41억 |
게임빌드 | 1.11원 | 0% 0 | 1,310.78만 |
질리카 | 2.7원 | -3.05% -0.08 | 6.49억 |
모포 | 2,846원 | -0.92% -26 | 9,840.11만 |
모나드 | 22.4원 | -0.9% -0.2 | 3.64억 |
이캐시 | 0.00785원 | -1.95% -0.00015 | 1.53억 |
무뎅 | 42.8원 | -3.13% -1.3 | 8,249.59만 |
모스코인 | 23.5원 | -0.86% -0.2 | 1,965.08만 |
맨틀 | 615원 | -1.15% -7 | 6,850.42만 |
메가이더 | 68.6원 | +0.59% +0.4 | 30.22억 |
가스 | 1,451원 | -3.13% -44 | 1.24억 |
오닉스코인 | 4.63원 | -1.31% -0.06 | 3,044.35만 |
조라 | 6.78원 | -4.31% -0.28 | 1.56억 |
유에스디에이아이 | 45.2원 | -6.6% -2.8 | 9.39억 |
모멘텀 | 164원 | -3.14% -5 | 6,698.69만 |
미나 | 70.8원 | -3.51% -2.4 | 1.29억 |
카이트 | 148원 | +1.37% +2 | 1.88억 |
비토르토큰 | 0.7원 | -2.94% -0.02 | 8,726.50만 |
밀크 | 50.6원 | +1.4% +0.7 | 8.20억 |
사하라에이아이 | 8.74원 | -1.39% -0.12 | 4.15억 |
아이리스 | 25원 | -5.04% -1.2 | 25.48억 |
메타디움 | 9.55원 | -1.49% -0.14 | 1,080.08만 |
디라이브 | 438원 | +3.3% +14 | 67.05억 |
쿼크체인 | 2.92원 | -2.82% -0.08 | 8,077.45만 |
솔라나 | 121,700원 | -0.83% -1,000 | 54.44억 |
스테이터스네트워크토큰 | 8.71원 | -0.81% -0.07 | 1,821.62만 |
빅타임 | 7.55원 | -5.3% -0.38 | 5.88억 |
플루이드 | 2,968원 | -3.31% -95 | 2.81억 |
무비블록 | 0.889원 | -0.68% -0.006 | 5,823.52만 |
메테오라 | 414원 | -8.95% -34 | 78.09억 |
디피니티브 | 115원 | 0% 0 | 8.76억 |
폴카닷 | 1,218원 | -0.83% -10 | 1.91억 |
바나 | 1,016원 | -3.15% -31 | 3,038.78만 |
솔스티스 | 50.3원 | -5.23% -2.5 | 8.19억 |
댑오에스 | 269원 | -2.67% -7 | 8.72억 |
사인 | 12.4원 | +4.2% +0.5 | 110.36억 |
베라체인 | 151원 | -4.14% -6 | 7.57억 |
오르카 | 1,840원 | -2.05% -37 | 5,635.88만 |
렌더토큰 | 2,120원 | -0.62% -13 | 1.68억 |
오브스 | 8.25원 | -0.36% -0.03 | 3,233.65만 |
캣인어독스월드 | 0.477원 | -2.14% -0.01 | 1.38억 |
카타나 | 4.84원 | -7.56% -0.34 | 13.58억 |
1인치네트워크 | 107원 | -0.94% -1 | 7,904.00만 |
메디블록 | 1.83원 | 0% 0 | 2,085.35만 |
에스피엑스6900 | 482원 | -1.9% -9 | 3,201.47만 |
소폰 | 3.35원 | -8.41% -0.26 | 54.13억 |
스파크 | 21.5원 | -2.38% -0.5 | 2,059.82만 |
헤이엘사 | 106원 | +2.91% +3 | 43.50억 |
스팀 | 63.6원 | -2.58% -1.6 | 1.04억 |
쑨 | 339원 | -4.31% -14 | 4.75억 |
엘프 | 80.8원 | -0.5% -0.4 | 1.84억 |
에이다 | 246원 | -0.82% -2 | 21.62억 |
셀레스티아 | 573원 | -5.91% -32 | 3.57억 |
레드스톤 | 209원 | +2.45% +5 | 4.57억 |
제타체인 | 47.3원 | -4.42% -2 | 1.35억 |
컴파운드 | 27,010원 | -1.01% -270 | 2,866.62만 |
이유알코인 | 1,514원 | -0.2% -3 | 49.81만 |
마스크네트워크 | 501원 | -2.66% -13 | 8,787.86만 |
자마 | 89.5원 | -6.67% -5.6 | 4.63억 |
플라즈마 | 75.9원 | -3.55% -2.6 | 31.96억 |
콘플럭스 | 57원 | -1.24% -0.7 | 3,692.29만 |
아즈텍 | 17.7원 | -4.73% -0.8 | 9,609.20만 |
센트리퓨즈 | 126원 | -5.88% -7 | 2.82억 |
쎄타퓨엘 | 10.4원 | -0.97% -0.1 | 2,766.20만 |
스테픈 | 8.11원 | -3.71% -0.29 | 6,272.03만 |
제로엑스 | 123원 | -3.36% -4 | 6,492.22만 |
온도파이낸스 | 492원 | -1.23% -6 | 60.79억 |
레이디움 | 2,411원 | -3.61% -84 | 1.48억 |
레이어제로 | 2,174원 | -3.72% -78 | 2.57억 |
롬바드 | 150원 | 0% 0 | 4.96억 |
토시 | 0.132원 | -1.54% -0.002 | 1.56억 |
카바 | 92.8원 | -0.32% -0.3 | 6,713.92만 |
깃코인 | 243원 | -3.85% -9 | 18.40억 |
너보스 | 1.32원 | -8.2% -0.1 | 3.20억 |
테조스 | 347원 | -2.66% -9 | 8.87억 |
펌프펀 | 5.01원 | -1.42% -0.07 | 6.05억 |
더그래프 | 25.3원 | -3.27% -0.8 | 4,046.83만 |
이더리움네임서비스 | 6,095원 | -3.13% -185 | 6.95억 |
피스네트워크 | 85원 | -3.41% -2.8 | 2.22억 |
오픈렛저 | 118원 | -4.42% -5 | 6.21억 |
디센트럴랜드 | 97.2원 | -0.1% -0.1 | 3,792.54만 |
에테나 | 210원 | -3.96% -8 | 88.72억 |
지케이싱크 | 12.4원 | -2.48% -0.3 | 1.74억 |
아스타 | 6.89원 | -4.71% -0.31 | 3,184.66만 |
칠리즈 | 15.2원 | -2.7% -0.4 | 2.41억 |
엑스알피(리플) | 1,583원 | -0.57% -9 | 388.28억 |
체인링크 | 14,600원 | -1.53% -220 | 13.17억 |
퀀텀 | 962원 | -2.23% -21 | 7,349.66만 |
비트텐서 | 306,100원 | +0.2% +600 | 5.10억 |
폰즈 | 221원 | -8.87% -18 | 33.60억 |
비체인 | 7.04원 | -2.47% -0.17 | 2.21억 |
메탈 | 330원 | -1.54% -5 | 1.26억 |
피르마체인 | 9.29원 | -3.34% -0.3 | 2,051.56만 |
오덜리 | 41.1원 | -5.38% -2.1 | 4.82억 |
바운스토큰 | 4,103원 | -1.61% -65 | 1,588.06만 |
지케이패스 | 49.1원 | -4.91% -2.3 | 3.62억 |
카이버네트워크 | 141원 | -0.71% -1 | 1.84억 |
바운드리스 | 38.1원 | -2.97% -1.1 | 1.14억 |
센티언트 | 23.7원 | -3.95% -0.9 | 3,753.35만 |
포켓네트워크 | 8.76원 | -1.15% -0.1 | 1.02억 |
커널다오 | 58원 | -3.02% -1.7 | 1,970.29만 |
데이터네트워크 | 152원 | -3.4% -5 | 8.44억 |
리네아 | 2.88원 | -3.6% -0.1 | 1.57억 |
슈퍼버스 | 218원 | -2.83% -6 | 2,142.48만 |
골렘 | 143원 | -2.14% -3 | 2,580.84만 |
세이프 | 116원 | +1.75% +2 | 6.31억 |
옵티미즘 | 138원 | 0% 0 | 1.71억 |
스텔라루멘 | 206원 | -0.49% -1 | 51.32억 |
퍼퍼 | 35.2원 | -2.33% -0.8 | 6.09억 |
코박토큰 | 248원 | +1.22% +3 | 2,020.11만 |
하이브 | 58.7원 | -1.91% -1.1 | 6,112.40만 |
엠블 | 1.18원 | -0.85% -0.01 | 3,088.95만 |
인젝티브 | 11,030원 | -2.7% -290 | 3.90억 |
시아코인 | 0.937원 | -0.21% -0.002 | 6.23억 |
이뮤터블엑스 | 163원 | 0% 0 | 9,220.74만 |
캡 | 136원 | -3.03% -4 | 81.62억 |
클리어풀 | 34.9원 | -2.35% -0.8 | 6,966.09만 |
테더골드 | 5,538,000원 | -0.34% -19,000 | 1.26억 |
아발란체 | 11,150원 | -1% -110 | 7.68억 |
리 | 394원 | -3.41% -13 | 2.87억 |
타이코 | 92.2원 | -3.02% -2.7 | 1.12억 |
뉴메레르 | 12,590원 | -2.03% -250 | 1.30억 |
라이터 | 4,361원 | -3.91% -164 | 14.81억 |
에이셔 | 6.56원 | -4.79% -0.3 | 2.33억 |
하이퍼레인 | 74.9원 | -3.17% -2.3 | 8,234.54만 |
라그랑주 | 72.6원 | -2.4% -1.7 | 7.93억 |
오원익스체인지 | 570원 | +2.15% +12 | 10.87억 |
베란타 | 114원 | -0.88% -1 | 2.25억 |
아크 | 213원 | +1.43% +3 | 10.53억 |
웜홀 | 14.6원 | -3.55% -0.5 | 2.13억 |
아르키움 | 281원 | -5.24% -14 | 32.65억 |
쓰레스홀드 | 6.14원 | -2.16% -0.13 | 2.26억 |
시빅 | 28.1원 | -1.81% -0.5 | 7,666.62만 |
폴리곤에코시스템토큰 | 123원 | -0.82% -1 | 5.50억 |
리저브라이트 | 2.29원 | +8.53% +0.18 | 36.13억 |
아비트럼 | 231원 | 0% 0 | 20.12억 |
소닉SVM | 28원 | -0.72% -0.2 | 9,695.31만 |
인튜이션 | 81.9원 | -5% -3.9 | 30.24억 |
매직에덴 | 60.7원 | -4.48% -2.6 | 3.75억 |
돌핀 | 640원 | -4.4% -27 | 22.96억 |
아더 | 30원 | -0.67% -0.2 | 2,185.31만 |
엑시인피니티 | 1,112원 | -2.21% -24 | 4.00억 |
일드길드게임즈 | 29.3원 | -3.17% -0.9 | 545.46만 |
월렛커넥트 | 41.1원 | -4.31% -1.7 | 2.33억 |
샌드박스 | 56.6원 | -3.28% -1.8 | 5.72억 |
히포프로토콜 | 9.39원 | -0.11% -0.01 | 2,169.67만 |
엑셀라 | 49.4원 | -2.28% -1.1 | 2.18억 |
쎄타토큰 | 192원 | -2.67% -5 | 7,214.73만 |
에이더블유이 | 84.9원 | -1.68% -1.4 | 1.91억 |
페이팔유에스디 | 1,359원 | -0.15% -2 | 190.56만 |
블러 | 12.8원 | +1.59% +0.2 | 40.05억 |
펜들 | 2,200원 | -1.85% -40 | 7,974.47만 |
월러스 | 38.1원 | -2.7% -1 | 4,457.60만 |
만트라 | 5.17원 | -0.98% -0.05 | 2.01억 |
인피닛 | 35원 | -1.74% -0.6 | 25.37억 |
아이오넷 | 160원 | -1.27% -2 | 2,274.11만 |
스페이스아이디 | 36.7원 | -3.67% -1.3 | 4.66억 |
어드벤처골드 | 216원 | -4.35% -9 | 8,387.54만 |
펄 | 101원 | -3.06% -3 | 1.85억 |
니어프로토콜 | 5,025원 | -1.72% -85 | 47.80억 |
아이큐 | 0.908원 | -2.02% -0.018 | 7,036.76만 |
이더리움 | 3,051,000원 | -0.33% -10,000 | 132.25억 |
리플유에스디 | 1,366원 | -0.15% -2 | 1,209.15만 |
버추얼프로토콜 | 762원 | -1.74% -13 | 4.58억 |
카우프로토콜 | 144원 | -2.13% -3 | 1.42억 |
아카시네트워크 | 846원 | -3.05% -25 | 3.03억 |
아이오에스티 | 0.928원 | -1.31% -0.012 | 2.29억 |
아이오타 | 47.8원 | -2.8% -1.3 | 2.50억 |
이더리움클래식 | 9,320원 | -1.3% -120 | 4.31억 |
네오 | 2,501원 | -2% -49 | 1.47억 |
캔톤 | 126원 | -2.44% -3 | 12.96억 |
에스프레소 | 102원 | -2% -2 | 4.62억 |
플룸 | 17.4원 | -4.19% -0.7 | 2.65억 |
캐시캣 | 114원 | -5.56% -6 | 10.50억 |
클러스터프로토콜 | 10원 | -4.17% -0.4 | 4.20억 |
팔콘파이낸스 | 118원 | +1.72% +2 | 9,949.92만 |
폴리스웜 | 10.2원 | -2% -0.2 | 5,622.63만 |
칼데라 | 107원 | +5.94% +6 | 76.68억 |
플루언트 | 75.6원 | +2.44% +1.8 | 143.21억 |
멀티버스엑스 | 4,715원 | -4.31% -195 | 2.71억 |
아하토큰 | 1.29원 | -0.78% -0.01 | 1,573.01만 |
에이피아이쓰리 | 318원 | -3.25% -10 | 1.40억 |
모카네트워크 | 10.2원 | -3.03% -0.3 | 6,040.64만 |
앱토스 | 805원 | -2.42% -19 | 4.51억 |
애니메코인 | 3.35원 | -1.82% -0.06 | 1.35억 |
크레딧코인 | 110원 | -0.92% -1 | 6,516.61만 |
에어로드롬파이낸스 | 808원 | -6.32% -48 | 2.81억 |
셀로 | 88원 | -5.64% -4.7 | 4.85억 |
그래비티 | 4.08원 | -3.03% -0.12 | 4.14억 |
신퓨처스 | 3.32원 | -5.06% -0.16 | 1.57억 |
오피셜트럼프 | 1,586원 | -2.52% -39 | 28.53억 |
볼타 | 107원 | -0.94% -1 | 1.87억 |
넥스페이스 | 201원 | -4.15% -8 | 1.10억 |
크로노스 | 65.5원 | -2.34% -1.5 | 1.06억 |
커브 | 358원 | -1.13% -4 | 5,808.80만 |
아캄 | 134원 | -3.08% -4 | 3,406.38만 |
코스모스 | 1,837원 | -2.68% -48 | 3.56억 |
오일러 | 1,301원 | -3.34% -42 | 2.09억 |
파워렛저 | 71.8원 | -0.56% -0.4 | 2.25억 |
트론 | 437원 | -0.23% -1 | 9.95억 |
솔레이어 | 71.1원 | -4.25% -2.9 | 2.53억 |
비쓰리 | 0.777원 | -4.02% -0.03 | 17.39억 |
알트레이어 | 7.19원 | -3.16% -0.22 | 1.13억 |
파이버스 | 2,017원 | +4.94% +95 | 25.39억 |
젠신 | 19.6원 | -3.7% -0.7 | 1.29억 |
베니스토큰 | 28,180원 | -0.28% -80 | 1.87억 |
바이프로스트 | 30.3원 | -4.12% -1.2 | 14.70억 |
주피터 | 326원 | -1.56% -5 | 3.45억 |
지토 | 447원 | -3.23% -14 | 3.55억 |
에이브 | 175,800원 | -2.27% -3,900 | 9.15억 |
저스트 | 194원 | -1.04% -2 | 1.41억 |
제이피와이코인 | 8.6원 | 0% 0 | 7,233.47만 |
세이 | 60.9원 | -2.53% -1.5 | 6.78억 |
뉴턴프로토콜 | 52.2원 | -3.57% -1.8 | 1.25억 |
비트코인캐시 | 333,900원 | -2.8% -9,100 | 23.59억 |
카미노파이낸스 | 45.8원 | -0.44% -0.2 | 1.15억 |
헤데라 | 91원 | -1% -0.9 | 11.74억 |
페페 | 0.00688원 | +3.61% +0.00024 | 30.55억 |
월드코인 | 444원 | -3.26% -14 | 57.20억 |
도지코인 | 97.1원 | -0.83% -0.8 | 43.00억 |
시커 | 17.1원 | -2.4% -0.4 | 7,470.83만 |
사이버 | 386원 | -11.24% -39 | 154.01억 |
스카이프로토콜 | 87.3원 | -0.92% -0.8 | 1,728.07만 |
토카막네트워크 | 396원 | -0.51% -2 | 5,022.13만 |
슈퍼폼 | 87.2원 | -7.39% -6 | 136.67억 |
월드리버티파이낸셜 | 63.4원 | +0.16% +0.1 | 1.46억 |
바이오프로토콜 | 26.3원 | -3.54% -0.9 | 7,744.07만 |
유니스왑 | 9,515원 | -3.76% -345 | 23.35억 |
스퀴드 | 75.1원 | -2.18% -1.6 | 5.34억 |
시바이누 | 0.00609원 | -1% -6.0E-5 | 14.49억 |
알고랜드 | 129원 | -1.57% -2 | 5.19억 |
앵커 | 5.32원 | -1.14% -0.06 | 1.35억 |
디카르고 | 4.21원 | -1.45% -0.06 | 5,401.06만 |
이더파이 | 808원 | -1.64% -13 | 1.66억 |
 | 0.000678원 | --100.77% -0.089122 | 1,928.04억 |
인터폴드 | 54.5원 | +3.81% +2 | 69.93억 |
라이브피어 | 1,815원 | -1.91% -34 | 1,945.34만 |
카이토 | 284원 | -4.03% -11 | 1.04억 |
체인바운티 | 15.1원 | -0.67% -0.1 | 2,286.12만 |
더블제로 | 27.6원 | -5.34% -1.4 | 7.10억 |
유에스디에스 | 1,368원 | +0.74% +10 | 236.58만 |
테더 | 1,365원 | -0.15% -2 | 219.26억 |
휴미디파이 | 67.5원 | -3.69% -2.4 | 1.82억 |
글로벌달러 | 1,359원 | -0.22% -3 | 79.32만 |
유에스디이 | 1,371원 | +0.29% +4 | 193.30만 |
트리하우스 | 41.4원 | -4.28% -1.7 | 3.63억 |
무브먼트 | 7.85원 | -2.75% -0.21 | 2.57억 |
유에스디코인 | 1,366원 | 0% 0 | 7.27억 |
웨이브 | 299원 | -1.7% -5 | 1.87억 |
두들즈 | 2.28원 | -5.07% -0.11 | 8.48억 |
메타다오 | 5,705원 | +0.71% +40 | 12.03억 |
빔 | 5.67원 | +4.42% +0.24 | 69.07억 |
파일코인 | 1,044원 | -3.47% -35 | 6.11억 |
펏지펭귄 | 8.67원 | -0.93% -0.08 | 9.98억 |
헌트 | 113원 | 0% 0 | 915.46만 |
베이직어텐션토큰 | 167원 | -1.21% -2 | 1.76억 |
프롬 | 7,200원 | -0.49% -35 | 1.65억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,365원 | -0.07% -1 | 475.71만 |
파로스 | 689원 | -3.77% -25 | 4,068.74만 |
펀디엑스 | 126원 | -1.61% -2 | 5,989.61만 |
보라 | 29.8원 | -0.68% -0.2 | 4,015.53만 |
오리진트레일 | 466원 | +1.53% +7 | 34.14억 |
도그위프햇 | 218원 | -1.87% -4 | 1,360.89만 |
제로지 | 195원 | -3.72% -7 | 2.69억 |
리스크 | 243원 | -1.67% -4 | 30.23억 |
카브 | 43원 | -5.13% -2.1 | 67.89억 |
왁스 | 5.19원 | -2.98% -0.15 | 5,699.93만 |
지오드넷 | 324원 | -5.88% -18 | 20.89억 |
뉴스 출처: bloomingbit