| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
쑨 N | 252원 | -12% -27 | 117.68억 |
캔톤 | 221원 | +1.84% +4 | 11.59억 |
자마 | 41.6원 | +3.74% +1.5 | 51.42억 |
유에스디에스 | 1,482원 | -0.2% -3 | 1,867.54만 |
스카이프로토콜 | 113원 | -0.89% -1 | 3.01억 |
카타나 | 14.2원 | -1.43% -0.2 | 51.60억 |
이더파이 | 694원 | -1.17% -8 | 7.49억 |
인터넷컴퓨터 | 3,640원 | -1.59% -57 | 5.37억 |
디피니티브 | 164원 | -6.49% -10 | 28.12억 |
센트리퓨즈 | 389원 | +2.37% +9 | 425.96억 |
에스프레소 | 101원 | -12.22% -11 | 21.26억 |
시커 | 23.9원 | -1.7% -0.4 | 3.51억 |
아즈텍 | 32.3원 | -2.54% -0.8 | 6.34억 |
문버드 | 194원 | -4.3% -8 | 4.23억 |
센티언트 | 23.3원 | -1.3% -0.3 | 5.64억 |
헤이엘사 | 101원 | -5.21% -5 | 16.54억 |
유에스디이 | 1,479원 | -0.68% -10 | 695.71만 |
지케이싱크 | 23.1원 | -4.05% -0.9 | 7.43억 |
테더골드 | 7,119,000원 | +0.32% +23,000 | 5.23억 |
지케이패스 | 103원 | -5.1% -5 | 15.26억 |
휴미디파이 | 153원 | -5.52% -8 | 52.62억 |
플룸 | 18.1원 | +5.23% +0.9 | 22.60억 |
모나드 | 46.7원 | -3.09% -1.4 | 36.03억 |
메테오라 | 213원 | -2.4% -5 | 1.62억 |
인튜이션 | 101원 | -3.06% -3 | 23.90억 |
모멘텀 | 188원 | -2.73% -5 | 7.73억 |
카이트 | 204원 | -3.55% -7 | 33.85억 |
엔소 | 1,201원 | -6.76% -76 | 32.54억 |
커널다오 | 101원 | -24.69% -20 | 80.92억 |
오덜리 | 80.2원 | -1.78% -1.4 | 62.82억 |
클리어풀 | 39.8원 | +6.7% +2.5 | 207.01억 |
신퓨처스 | 8.1원 | -1.25% -0.1 | 5.22억 |
바이오프로토콜 | 42.2원 | -25.6% -8.6 | 485.72억 |
제로베이스 | 173원 | +8.81% +14 | 97.78억 |
조라 | 21원 | -1.94% -0.4 | 10.96억 |
일드길드게임즈 | 57.9원 | -3.76% -2.1 | 4.31억 |
인피닛 | 97.1원 | +4.41% +4.1 | 287.81억 |
두들즈 | 4.58원 | -5.05% -0.22 | 22.51억 |
더블제로 | 127원 | -4.1% -5 | 2.90억 |
솜니아 | 249원 | -5.51% -13 | 2.44억 |
팔콘파이낸스 | 107원 | -0.94% -1 | 23.69억 |
슈퍼버스 | 173원 | -2.37% -4 | 6.65억 |
미라네트워크 | 123원 | -3.36% -4 | 9.19억 |
플라즈마 | 156원 | -4.7% -7 | 94.35억 |
플루이드 | 2,350원 | -5.15% -115 | 4.50억 |
제로지 | 847원 | +0.59% +5 | 26.93억 |
썬 | 27.6원 | +1.1% +0.3 | 1.57억 |
롬바드 | 448원 | -3.23% -14 | 37.62억 |
라그랑주 | 235원 | -2.17% -5 | 10.56억 |
토시 | 0.263원 | -2.33% -0.006 | 6.41억 |
바운드리스 | 108원 | -1.89% -2 | 7.62억 |
아반티스 | 200원 | -9.29% -17 | 53.87억 |
홀로월드에이아이 | 85원 | -2.91% -2.4 | 10.10억 |
펌프펀 | 2.7원 | -3.45% -0.09 | 7.47억 |
오픈렛저 | 324원 | -2.53% -8 | 23.09억 |
리네아 | 4.88원 | -2.95% -0.14 | 8.54억 |
월드코인 | 389원 | -0.52% -2 | 74.79억 |
플록 | 86.3원 | -4.86% -4 | 14.95억 |
레드스톤 | 201원 | -5.79% -11 | 12.83억 |
월드리버티파이낸셜 | 116원 | -1.75% -2 | 16.05억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,489원 | +0.27% +4 | 3.01억 |
트리하우스 | 99원 | -10% -9 | 85.55억 |
에어로드롬파이낸스 | 570원 | -5.36% -29 | 5.03억 |
에이피아이쓰리 | 492원 | -12.84% -56 | 474.02억 |
사이버 | 773원 | -3.9% -29 | 16.24억 |
스토리 | 756원 | -7.39% -52 | 338.49억 |
서싱트 | 343원 | -2.08% -7 | 2.35억 |
옵티미즘 | 183원 | -2.23% -4 | 2.11억 |
메이플파이낸스 | 340원 | -5.59% -18 | 2.74억 |
칼데라 | 200원 | -3.63% -7 | 10.67억 |
에테나 | 172원 | -4.24% -7 | 34.03억 |
하이퍼레인 | 142원 | -3.65% -5 | 4.32억 |
무뎅 | 78.6원 | 0% 0 | 39.37억 |
사하라에이아이 | 32.1원 | -2.88% -0.9 | 29.84억 |
뉴턴프로토콜 | 107원 | -3.88% -4 | 3.36억 |
레이디움 | 967원 | -1.58% -15 | 3.31억 |
알트레이어 | 10.6원 | -0.95% -0.1 | 6.90억 |
엑셀라 | 86.9원 | -8.9% -7.1 | 190.19억 |
레이븐코인 | 8.7원 | -1.05% -0.09 | 2.17억 |
포켓네트워크 | 18.5원 | -1.65% -0.3 | 3.51억 |
라이브피어 | 3,084원 | -2.49% -75 | 8.87억 |
소폰 | 12.9원 | -0.78% -0.1 | 6.68억 |
만트라 | 15.5원 | -4.03% -0.6 | 9.46억 |
넥스페이스 | 434원 | +0.93% +4 | 47.41억 |
펏지펭귄 | 10.6원 | -1.92% -0.2 | 30.94억 |
셀레스티아 | 565원 | -2.91% -16 | 20.39억 |
히포프로토콜 | 23.3원 | -0.43% -0.1 | 7.20억 |
사인 | 27원 | -5.88% -1.5 | 81.76억 |
딥북 | 44.4원 | -3.26% -1.4 | 2.66억 |
월렛커넥트 | 88.2원 | +0.23% +0.2 | 52.86억 |
파일코인 | 1,367원 | -2.32% -31 | 8.95억 |
컴파운드 | 37,150원 | -1.98% -720 | 18.36억 |
월러스 | 107원 | -1.9% -2 | 8.40억 |
오르카 | 1,333원 | -1.68% -22 | 2.21억 |
아캄 | 195원 | -1.04% -2 | 147.86억 |
카이토 | 658원 | +0.3% +2 | 15.25억 |
카우프로토콜 | 275원 | -2.61% -7 | 9,286.31만 |
지토 | 466원 | -1.75% -8 | 7.68억 |
오피셜트럼프 | 4,190원 | -1.92% -79 | 26.32억 |
솔레이어 | 124원 | -1.64% -2 | 12.30억 |
베라체인 | 595원 | -1.02% -6 | 42.62억 |
버추얼프로토콜 | 1,020원 | -2.51% -25 | 70.56억 |
애니메코인 | 6.88원 | -2.53% -0.17 | 10.09억 |
비토르토큰 | 0.844원 | -2.55% -0.021 | 2.88억 |
소닉SVM | 52.9원 | -2.72% -1.4 | 11.72억 |
바나 | 2,097원 | +3.61% +73 | 96.27억 |
모카네트워크 | 20.2원 | -4.66% -0.9 | 21.06억 |
매직에덴 | 159원 | -3.92% -6 | 40.02억 |
무브먼트 | 29.8원 | +0.68% +0.2 | 694.04억 |
렌더토큰 | 2,615원 | -0.97% -25 | 17.93억 |
봉크 | 0.00895원 | -0.34% -3.0E-5 | 20.74억 |
페페 | 0.00555원 | -0.91% -5.0E-5 | 35.96억 |
어드벤처골드 | 392원 | -3.43% -13 | 8.57억 |
드리프트 | 79.5원 | -2.71% -2.1 | 65.79억 |
세이프 | 222원 | +1.83% +4 | 17.98억 |
유니스왑 | 4,875원 | -2.05% -98 | 12.62억 |
캣인어독스월드 | 0.854원 | -2.64% -0.022 | 11.96억 |
인젝티브 | 4,827원 | +1.41% +67 | 4.03억 |
카브 | 83.3원 | -4.13% -3.3 | 60.87억 |
웜홀 | 19원 | +3.83% +0.7 | 52.86억 |
너보스 | 2.24원 | -7.69% -0.16 | 7.21억 |
빅타임 | 19.3원 | -6.04% -1.1 | 10.37억 |
유에스디코인 | 1,489원 | +0.34% +5 | 4.53억 |
에이셔 | 8.73원 | -1.39% -0.12 | 22.51억 |
펜들 | 1,905원 | -6.13% -110 | 9.05억 |
그래비티 | 5.49원 | -3.58% -0.19 | 7.94억 |
이더리움네임서비스 | 8,700원 | -1.93% -165 | 13.45억 |
주피터 | 259원 | -2.78% -7 | 3.42억 |
블라스트 | 0.781원 | +2.36% +0.018 | 40.23억 |
레이어제로 | 2,411원 | -10.7% -233 | 161.46억 |
온도파이낸스 | 380원 | -1.06% -4 | 52.88억 |
테더 | 1,488원 | +0.27% +4 | 656.78억 |
타이코 | 175원 | -2.34% -4 | 4.17억 |
빔 | 2.88원 | -2.13% -0.06 | 2.32억 |
바운스토큰 | 7,010원 | -1.3% -90 | 4.28억 |
제타체인 | 82.2원 | +0.61% +0.5 | 250.39억 |
아카시네트워크 | 685원 | +0.15% +1 | 16.97억 |
맨틀 | 954원 | -2.91% -27 | 5.36억 |
피스네트워크 | 65.8원 | -2.97% -1.9 | 4.53억 |
스페이스아이디 | 46.3원 | -4.28% -1.9 | 9.40억 |
아스타 | 11.8원 | -0.85% -0.1 | 1.57억 |
크레딧코인 | 218원 | -0.93% -2 | 7.08억 |
미나 | 85.9원 | -1.54% -1.3 | 11.09억 |
세이 | 82원 | -1.49% -1.2 | 23.87억 |
이뮤터블엑스 | 236원 | -2.61% -6 | 4.58억 |
블러 | 49.5원 | +29.58% +11.3 | 992.98억 |
더그래프 | 36.7원 | -1.1% -0.4 | 4.13억 |
수이 | 1,404원 | -1.15% -16 | 66.53억 |
멀티버스엑스 | 6,085원 | -2.53% -150 | 1.70억 |
아비트럼 | 185원 | -3.93% -7 | 17.58억 |
마스크네트워크 | 707원 | +0.86% +6 | 2.96억 |
시바이누 | 0.00892원 | -0.9% -8.0E-5 | 38.40억 |
앱토스 | 1,379원 | -0.8% -11 | 8.35억 |
스테픈 | 16.6원 | -1.84% -0.3 | 2.04억 |
셀로 | 123원 | -1.65% -2 | 2.58억 |
쓰레스홀드 | 9.28원 | -1.75% -0.16 | 2.03억 |
아발란체 | 13,650원 | -1.64% -220 | 25.91억 |
니어프로토콜 | 2,007원 | +0.5% +10 | 29.76억 |
알고랜드 | 156원 | -1.96% -3 | 9.66억 |
1인치네트워크 | 141원 | 0% 0 | 2.19억 |
에이브 | 134,900원 | -12.7% -15,200 | 194.71억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 134원 | +0.75% +1 | 17.49억 |
솔라나 | 127,200원 | -0.63% -800 | 338.15억 |
이캐시 | 0.0106원 | 0% 0 | 1.77억 |
스택스 | 336원 | -2.13% -7 | 15.10억 |
엑시인피니티 | 1,632원 | -2.38% -38 | 22.86억 |
펀디엑스 | 220원 | -2.8% -6 | 1.21억 |
도지코인 | 141원 | 0% 0 | 263.29억 |
샌드박스 | 118원 | -0.85% -1 | 18.48억 |
코박토큰 | 374원 | -1.08% -4 | 5.27억 |
피르마체인 | 19.3원 | +0.52% +0.1 | 3.88억 |
메타디움 | 14.4원 | -1.41% -0.2 | 1.58억 |
골렘 | 191원 | -1.6% -3 | 3.09억 |
알파쿼크 | 796원 | 0% 0 | 49.73억 |
저트라 | 19.9원 | -3.11% -0.6 | 5.88억 |
엠블 | 2.01원 | +0.5% +0.01 | 9,591.17만 |
폴카닷 | 1,884원 | -0.27% -5 | 13.11억 |
헌트 | 151원 | -1.34% -2 | 27.12억 |
토카막네트워크 | 724원 | -1.26% -9 | 3.46억 |
크로노스 | 103원 | -0.98% -1 | 10.15억 |
저스트 | 106원 | +0.95% +1 | 8.80억 |
보라 | 53.7원 | -1.13% -0.6 | 5.31억 |
테조스 | 531원 | -2.12% -11 | 1.46억 |
체인링크 | 13,650원 | -0.96% -130 | 28.74억 |
아하토큰 | 2.28원 | -0.44% -0.01 | 9,702.02만 |
카바 | 83.3원 | +0.6% +0.5 | 10.98억 |
하이브 | 91원 | -5.69% -4.9 | 13.85억 |
디카르고 | 9.18원 | -5.15% -0.45 | 13.91억 |
칠리즈 | 60.2원 | +0.17% +0.1 | 17.83억 |
비체인 | 10.6원 | +0.95% +0.1 | 8.68억 |
오브스 | 13.3원 | -3.1% -0.4 | 10.36억 |
에이더블유이 | 77.7원 | -3.05% -2.3 | 5.29억 |
밀크 | 77.7원 | -0.39% -0.3 | 9.93억 |
메디블록 | 3.25원 | -1.25% -0.04 | 1.94억 |
헤데라 | 131원 | -0.77% -1 | 13.74억 |
왁스 | 9.82원 | -1.66% -0.16 | 2.19억 |
무비블록 | 1.44원 | -2.13% -0.03 | 7.08억 |
게임빌드 | 2.05원 | -1.99% -0.04 | 2.27억 |
썬더코어 | 1.35원 | -0.75% -0.01 | 1.62억 |
코스모스 | 2,650원 | +0.08% +2 | 3.08억 |
아르고 | 80.6원 | -1.38% -1.1 | 2.83억 |
앵커 | 7.44원 | -3.05% -0.22 | 6.19억 |
디센트럴랜드 | 135원 | -1.5% -2 | 2.85억 |
쎄타퓨엘 | 17.3원 | -1.76% -0.3 | 3.94억 |
모스코인 | 42.8원 | -0.23% -0.1 | 1.68억 |
비트토렌트 | 0.000486원 | +1.04% +5.0E-6 | 4.44억 |
쿼크체인 | 4.71원 | -1.07% -0.05 | 7,573.59만 |
쎄타토큰 | 317원 | -2.59% -8 | 30.38억 |
비트코인에스브이 | 23,230원 | -0.91% -210 | 4.27억 |
카이버네트워크 | 206원 | -3% -6 | 3.24억 |
엘프 | 119원 | -0.85% -1 | 1.78억 |
체인바운티 | 31.6원 | +0.96% +0.3 | 5.38억 |
가스 | 2,501원 | -1.54% -38 | 7.76억 |
온톨로지가스 | 125원 | -0.81% -1 | 27.55억 |
아이오타 | 84.7원 | +0.59% +0.5 | 5.68억 |
아이큐 | 1.65원 | 0% 0 | 7.14억 |
시빅 | 45.4원 | -0.44% -0.2 | 2.90억 |
아이오에스티 | 1.63원 | -2.52% -0.04 | 2.55억 |
베이직어텐션토큰 | 147원 | -1.38% -2 | 1.46억 |
비트코인캐시 | 654,500원 | -0.61% -4,000 | 13.47억 |
제로엑스 | 158원 | -2.6% -4 | 1.42억 |
폴리매쉬 | 75.6원 | +0.13% +0.1 | 10.27억 |
질리카 | 5.89원 | -1.9% -0.11 | 3.13억 |
온톨로지 | 112원 | -7.69% -8 | 72.11억 |
시아코인 | 1.45원 | -1.4% -0.02 | 1.18억 |
트론 | 497원 | +1.64% +8 | 38.92억 |
볼타 | 119원 | -1.71% -2 | 4.33억 |
아이콘 | 56.6원 | -2.54% -1.4 | 1.74억 |
파워렛저 | 96.3원 | -2.56% -2.4 | 1.64억 |
에이다 | 366원 | -1.1% -4 | 91.95억 |
스토리지 | 151원 | -1.34% -2 | 1.29억 |
아크 | 254원 | -2.01% -5 | 3.41억 |
아더 | 65.1원 | -1.09% -0.7 | 2.41억 |
스텔라루멘 | 253원 | 0% 0 | 46.07억 |
스팀 | 86.4원 | -1.53% -1.3 | 3.16억 |
리스크 | 189원 | -2.16% -4 | 2.59억 |
퀀텀 | 1,339원 | -1.67% -22 | 3.61억 |
웨이브 | 631원 | -4.47% -27 | 78.06억 |
스테이터스네트워크토큰 | 14.8원 | -0.68% -0.1 | 8.84억 |
이더리움클래식 | 12,440원 | -1.3% -160 | 24.64억 |
엑스알피(리플) | 2,110원 | -0.72% -15 | 1,298.46억 |
메탈 | 440원 | -0.69% -3 | 1.23억 |
네오 | 4,221원 | -1.61% -67 | 4.51억 |
이더리움 | 3,435,000원 | -1.6% -54,000 | 1,013.80억 |
비트코인 | 111,896,000원 | -0.43% -479,000 | 1,134.12억 |
뉴스 출처: bloomingbit