| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
플룸 N | 25.8원 | -1.57% 0.4 | 34.31억 |
모나드 | 31.7원 | +2.26% 0.7 | 179.78억 |
메테오라 | 360원 | +0.56% 2 | 7.83억 |
인튜이션 | 167원 | -0.6% 1 | 48.67억 |
모멘텀 | 296원 | +2.78% 8 | 38.48억 |
카이트 | 129원 | +2.38% 3 | 32.42억 |
엔소 | 995원 | +2.05% 20 | 26.99억 |
커널다오 | 104원 | +0.97% 1 | 5.04억 |
오덜리 | 150원 | +0.67% 1 | 9.44억 |
클리어풀 | 50.2원 | -1.21% 0.6 | 17.85억 |
신퓨처스 | 10.1원 | 0% 0 | 9.63억 |
바이오프로토콜 | 70원 | +0.86% 0.6 | 38.42억 |
제로베이스 | 136원 | -2.26% 3 | 14.07억 |
조라 | 71.2원 | +1.86% 1.3 | 22.64억 |
일드길드게임즈 | 104원 | +0.97% 1 | 4.10억 |
인피닛 | 119원 | -0.85% 1 | 6.59억 |
두들즈 | 8.29원 | +11.13% 0.83 | 163.61억 |
더블제로 | 169원 | +0.6% 1 | 10.74억 |
솜니아 | 465원 | +12.86% 53 | 300.80억 |
팔콘파이낸스 | 159원 | -1.27% 2 | 16.42억 |
슈퍼버스 | 384원 | +1.32% 5 | 25.77억 |
미라네트워크 | 198원 | 0% 0 | 15.77억 |
플라즈마 | 215원 | -5.91% 12 | 179.49억 |
플루이드 | 4,531원 | 0% 0 | 5.64억 |
제로지 | 1,346원 | -1.66% 22 | 117.14억 |
썬 | 30.3원 | +0.33% 0.1 | 1.07억 |
롬바드 | 1,174원 | -0.34% 4 | 120.84억 |
라그랑주 | 487원 | +0.83% 4 | 8.48억 |
토시 | 0.572원 | +0.88% 0.005 | 7.85억 |
바운드리스 | 175원 | -1.16% 2 | 6.66억 |
아반티스 | 411원 | +1.73% 7 | 27.66억 |
홀로월드에이아이 | 106원 | 0% 0 | 8.79억 |
펌프펀 | 4원 | +1.01% 0.04 | 14.66억 |
오픈렛저 | 288원 | +0.35% 1 | 4.02억 |
리네아 | 10.9원 | +0.93% 0.1 | 14.44억 |
월드코인 | 861원 | +2.26% 19 | 18.04억 |
플록 | 148원 | -0.68% 1 | 8.47억 |
레드스톤 | 360원 | -0.84% 3 | 3.44억 |
월드리버티파이낸셜 | 206원 | +0.98% 2 | 52.84억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,488원 | -0.4% 6 | 3.59억 |
트리하우스 | 170원 | +1.8% 3 | 5.51억 |
에어로드롬파이낸스 | 859원 | +0.12% 1 | 2.37억 |
에이피아이쓰리 | 691원 | +1.32% 9 | 2.95억 |
사이버 | 1,140원 | +0.26% 3 | 4.04억 |
스토리 | 2,752원 | +1.93% 52 | 17.87억 |
서싱트 | 590원 | +0.34% 2 | 3.62억 |
노미나 | 11.9원 | -0.85% 0.1 | 14.64억 |
옵티미즘 | 460원 | +2.45% 11 | 2.34억 |
메이플파이낸스 | 398원 | +1.02% 4 | 4.77억 |
칼데라 | 316원 | -1.61% 5 | 10.95억 |
에테나 | 354원 | +0.85% 3 | 87.46억 |
하이퍼레인 | 217원 | +0.46% 1 | 62.78억 |
무뎅 | 118원 | +3.51% 4 | 71.04억 |
사하라에이아이 | 44.6원 | -1.36% 0.6 | 67.04억 |
뉴턴프로토콜 | 158원 | +0.64% 1 | 3.28억 |
레이디움 | 1,542원 | +0.19% 3 | 6.64억 |
알트레이어 | 18.4원 | 0% 0 | 5.70억 |
엑셀라 | 196원 | -6.52% 12 | 190.55억 |
레이븐코인 | 11.2원 | +0.9% 0.1 | 4.73억 |
포켓네트워크 | 18.8원 | -2.17% 0.4 | 2.67억 |
라이브피어 | 5,200원 | +0.19% 10 | 2.12억 |
소폰 | 20.4원 | 0% 0 | 4.21억 |
만트라 | 103원 | 0% 0 | 3.22억 |
넥스페이스 | 621원 | -8% 46 | 50.23억 |
펏지펭귄 | 15.9원 | +2.58% 0.4 | 110.82억 |
셀레스티아 | 819원 | +1.11% 9 | 5.41억 |
히포프로토콜 | 35원 | +0.57% 0.2 | 2.44억 |
사인 | 48원 | -0.84% 0.4 | 4.52억 |
딥북 | 59.7원 | +2.75% 1.6 | 16.41억 |
월렛커넥트 | 114원 | +1.79% 2 | 12.28억 |
파일코인 | 1,986원 | +0.97% 19 | 21.43억 |
컴파운드 | 42,520원 | -0.4% 170 | 37.73억 |
월러스 | 218원 | 0% 0 | 3.67억 |
오르카 | 1,615원 | -0.44% 7 | 11.38억 |
아캄 | 313원 | +2.29% 7 | 2.60억 |
카이토 | 875원 | -0.57% 5 | 5.95억 |
카우프로토콜 | 297원 | +1.37% 4 | 1.04억 |
지토 | 561원 | +0.9% 5 | 6.12억 |
오피셜트럼프 | 8,155원 | +0.68% 55 | 18.95억 |
솔레이어 | 292원 | +4.66% 13 | 143.78억 |
베라체인 | 1,089원 | -0.28% 3 | 127.97억 |
버추얼프로토콜 | 1,163원 | +2.02% 23 | 73.08억 |
애니메코인 | 9.58원 | +0.74% 0.07 | 14.11억 |
비토르토큰 | 1.38원 | +0.73% 0.01 | 1.22억 |
소닉SVM | 112원 | -1.82% 2 | 5.04억 |
바나 | 4,221원 | +1.01% 42 | 7.25억 |
모카네트워크 | 30.2원 | -2.03% 0.6 | 100.61억 |
매직에덴 | 377원 | -0.8% 3 | 72.39억 |
무브먼트 | 63.4원 | -2.42% 1.5 | 803.17억 |
렌더토큰 | 2,252원 | +1.81% 40 | 4.29억 |
봉크 | 0.0136원 | 0% 0 | 16.44억 |
페페 | 0.00639원 | +2.4% 0.00015 | 20.50억 |
어드벤처골드 | 407원 | +0.99% 4 | 2.34억 |
드리프트 | 272원 | -1.49% 4 | 13.78억 |
세이프 | 214원 | 0% 0 | 2.81억 |
유니스왑 | 7,995원 | +0.63% 50 | 11.83억 |
캣인어독스월드 | 1.44원 | +0.7% 0.01 | 12.90억 |
인젝티브 | 7,870원 | +2.01% 155 | 5.85억 |
카브 | 201원 | +0.5% 1 | 2.59억 |
웜홀 | 55.2원 | +2.03% 1.1 | 8.24억 |
너보스 | 3.73원 | +0.81% 0.03 | 3.48억 |
빅타임 | 31.7원 | +0.32% 0.1 | 10.65억 |
유에스디코인 | 1,489원 | -0.34% 5 | 10.33억 |
에이셔 | 16.7원 | +0.6% 0.1 | 22.02억 |
펜들 | 3,163원 | +0.76% 24 | 2.80억 |
그래비티 | 7.7원 | -2.94% 0.22 | 19.31억 |
이더리움네임서비스 | 15,720원 | +1.03% 160 | 32.43억 |
주피터 | 293원 | +0.69% 2 | 8.54억 |
블라스트 | 1.16원 | -2.65% 0.03 | 12.29억 |
레이어제로 | 2,166원 | -1.45% 31 | 7.50억 |
온도파이낸스 | 667원 | +0.91% 6 | 87.75억 |
테더 | 1,490원 | -0.27% 4 | 754.36억 |
타이코 | 264원 | -0.38% 1 | 5.58억 |
빔 | 4.6원 | +0.88% 0.04 | 3.23억 |
스타게이트파이낸스 | 187원 | -1.08% 2 | 1.77억 |
바운스토큰 | 7,790원 | -0.13% 10 | 6.17억 |
제타체인 | 117원 | 0% 0 | 4.07억 |
아카시네트워크 | 639원 | -1.59% 10 | 4.22억 |
맨틀 | 1,934원 | +3.7% 69 | 64.68억 |
피스네트워크 | 93원 | +1.75% 1.6 | 7.19억 |
스페이스아이디 | 104원 | -0.97% 1 | 2.83억 |
아스타 | 17.6원 | +0.57% 0.1 | 1.89억 |
크레딧코인 | 402원 | -1.01% 4 | 19.39억 |
미나 | 130원 | 0% 0 | 6.79억 |
세이 | 186원 | 0% 0 | 90.81억 |
이뮤터블엑스 | 403원 | +1.51% 6 | 3.95억 |
블러 | 48.6원 | +0.21% 0.1 | 4.57억 |
더그래프 | 60.4원 | +0.67% 0.4 | 6.62억 |
수이 | 2,335원 | +0.52% 12 | 328.89억 |
멀티버스엑스 | 10,720원 | +1.04% 110 | 19.10억 |
아비트럼 | 310원 | +1.31% 4 | 22.16억 |
마스크네트워크 | 881원 | +0.92% 8 | 1.90억 |
시바이누 | 0.0121원 | 0% 0 | 67.51억 |
앱토스 | 2,448원 | +1.41% 34 | 22.59억 |
스테픈 | 23.2원 | -0.43% 0.1 | 6.03억 |
셀로 | 209원 | -0.97% 2 | 12.12억 |
쓰레스홀드 | 15원 | -0.67% 0.1 | 4.05억 |
아발란체 | 19,630원 | +1.92% 370 | 42.30억 |
니어프로토콜 | 2,413원 | +1.43% 34 | 42.09억 |
알고랜드 | 179원 | +0.56% 1 | 20.57억 |
1인치네트워크 | 247원 | -0.41% 1 | 1.78억 |
에이브 | 289,600원 | +2.7% 7,600 | 32.25억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 178원 | +1.71% 3 | 22.09억 |
솔라나 | 197,000원 | +1.76% 3,400 | 718.63억 |
이캐시 | 0.0166원 | -0.61% 0.0001 | 3.28억 |
스택스 | 418원 | +0.24% 1 | 17.64억 |
엑시인피니티 | 1,458원 | +1.32% 19 | 9.24억 |
플로우 | 287원 | +1.06% 3 | 14.34억 |
펀디엑스 | 346원 | +1.17% 4 | 2.41억 |
도지코인 | 203원 | +1% 2 | 407.48억 |
샌드박스 | 190원 | +1.6% 3 | 37.06억 |
코박토큰 | 519원 | -2.98% 15 | 16.53억 |
피르마체인 | 18.6원 | -2.76% 0.5 | 5.16억 |
메타디움 | 16.2원 | -0.62% 0.1 | 1.29억 |
골렘 | 313원 | +0.32% 1 | 27.65억 |
알파쿼크 | 817원 | -0.49% 4 | 21.03억 |
저트라 | 32원 | -2.56% 0.8 | 3.85억 |
엠블 | 2.51원 | -2.45% 0.06 | 3.22억 |
폴카닷 | 2,962원 | +1.4% 41 | 24.89억 |
헌트 | 211원 | -2.93% 6 | 8.09억 |
솔라 | 96.1원 | +5.03% 4.6 | 163.02억 |
토카막네트워크 | 1,059원 | -1.15% 12 | 6.96억 |
크로노스 | 144원 | -0.7% 1 | 6.07억 |
저스트 | 57.5원 | -0.7% 0.4 | 3.84억 |
보라 | 64.4원 | -1.26% 0.8 | 2.85억 |
테조스 | 724원 | +1.12% 8 | 2.08억 |
체인링크 | 20,210원 | +1.81% 360 | 78.03억 |
아하토큰 | 2.82원 | -3.3% 0.09 | 44.23억 |
카바 | 131원 | -1.55% 2 | 5.15억 |
하이브 | 147원 | 0% 0 | 2.98억 |
디카르고 | 9.35원 | -0.11% 0.01 | 1.61억 |
칠리즈 | 48.3원 | +0.84% 0.4 | 6.00억 |
비체인 | 16.8원 | 0% 0 | 15.68억 |
오브스 | 15.3원 | -0.66% 0.1 | 2.41억 |
에이더블유이 | 84.4원 | -1.32% 1.1 | 13.15억 |
밀크 | 112원 | -1.82% 2 | 2.94억 |
메디블록 | 3.84원 | -0.79% 0.03 | 1.97억 |
헤데라 | 178원 | +0.56% 1 | 64.29억 |
왁스 | 12.4원 | -0.81% 0.1 | 2.86억 |
무비블록 | 1.79원 | 0% 0 | 8.29억 |
게임빌드 | 2.47원 | -0.82% 0.02 | 3.01억 |
썬더코어 | 1.71원 | -2.4% 0.04 | 1.42억 |
코스모스 | 3,194원 | +1.72% 54 | 6.43억 |
아르고 | 86.9원 | -7.55% 6.1 | 213.04억 |
앵커 | 10.7원 | +0.94% 0.1 | 3.72억 |
디센트럴랜드 | 211원 | +1.93% 4 | 6.63억 |
쎄타퓨엘 | 30.3원 | -1% 0.3 | 3.28억 |
모스코인 | 52.1원 | -1.96% 1 | 5.36억 |
비트토렌트 | 0.000599원 | -0.34% 2.0E-6 | 4.96억 |
쿼크체인 | 6.18원 | -0.32% 0.02 | 1.47억 |
쎄타토큰 | 509원 | +1.6% 8 | 6.45억 |
비트코인에스브이 | 28,890원 | +0.14% 40 | 4.96억 |
카이버네트워크 | 367원 | -0.27% 1 | 1.66억 |
엘프 | 126원 | -0.8% 1 | 1.40억 |
체인바운티 | 28원 | -2.19% 0.6 | 1.93억 |
가스 | 2,970원 | -0.47% 14 | 9.12억 |
온톨로지가스 | 127원 | +0.79% 1 | 1.42억 |
아이오타 | 139원 | -2.21% 3 | 8.98억 |
아이큐 | 2.49원 | -0.4% 0.01 | 3.35억 |
시빅 | 66.2원 | -0.3% 0.2 | 24.00억 |
아이오에스티 | 2.36원 | -2.16% 0.05 | 4.09억 |
베이직어텐션토큰 | 369원 | -0.27% 1 | 42.23억 |
비트코인캐시 | 844,000원 | +1.14% 9,500 | 122.66억 |
제로엑스 | 201원 | 0% 0 | 2.62억 |
폴리매쉬 | 82.9원 | -0.24% 0.2 | 4.79억 |
질리카 | 7.64원 | +0.39% 0.03 | 3.00억 |
온톨로지 | 94.8원 | -1.07% 1 | 4.20억 |
시아코인 | 2.3원 | -0.44% 0.01 | 2.72억 |
트론 | 419원 | +1.21% 5 | 36.55억 |
볼타 | 253원 | 0% 0 | 10.09억 |
아이콘 | 91.3원 | -1.22% 1.1 | 4.18억 |
파워렛저 | 125원 | 0% 0 | 2.26억 |
에이다 | 598원 | +1.01% 6 | 174.22억 |
그로스톨코인 | 224원 | -4.19% 9 | 230.10억 |
스토리지 | 200원 | +0.5% 1 | 2.42억 |
아크 | 407원 | -0.49% 2 | 6.77억 |
아더 | 86.6원 | -3.46% 2.9 | 34.66억 |
스텔라루멘 | 343원 | +0.29% 1 | 55.64억 |
스팀 | 102원 | -0.99% 1 | 1.76억 |
리스크 | 307원 | +2.33% 7 | 34.69억 |
퀀텀 | 2,123원 | -0.47% 10 | 43.33억 |
웨이브 | 1,023원 | -0.79% 8 | 15.53억 |
스테이터스네트워크토큰 | 21.4원 | -0.94% 0.2 | 3.21억 |
이더리움클래식 | 19,460원 | +1.67% 320 | 35.74억 |
엑스알피(리플) | 2,972원 | +0.41% 12 | 2,023.54억 |
메탈 | 569원 | -1.07% 6 | 8.07억 |
네오 | 5,850원 | +0.34% 20 | 15.06억 |
이더리움 | 4,661,000원 | +1.86% 85,000 | 1,566.33억 |
비트코인 | 133,683,000원 | +1.43% 1,888,000 | 1,994.26억 |
뉴스 출처: bloomingbit