| 이름 ↕ |
현재가 ↕ |
전일대비 ↕ |
거래대금 (24h) ↕ |
이유알코인 N | 1,574원 | +0.9% +14 | 2,520.96만 |
폴리스웜 | 14.4원 | -2.13% -0.3 | 12.49억 |
라이터 | 6,905원 | +5.42% +355 | 23.04억 |
인터폴드 | 70.8원 | -3.21% -2.2 | 22.89억 |
커브 | 494원 | +0.41% +2 | 7.32억 |
댑오에스 | 291원 | -2.83% -8 | 26.90억 |
블록스트리트 | 144원 | +1.41% +2 | 2.52억 |
카미노파이낸스 | 35.1원 | -1.45% -0.5 | 2.11억 |
캡 | 61.9원 | -2.15% -1.3 | 31.34억 |
그래비티토큰 | 229원 | +0.88% +2 | 16.12억 |
스퀴드 | 90원 | -0.56% -0.5 | 15.81억 |
디파이앱 | 8.12원 | 0% 0 | 8.83억 |
콘플럭스 | 66.8원 | -0.15% -0.1 | 3,733.32만 |
글로벌달러 | 1,353원 | 0% 0 | 127.97만 |
메타다오 | 6,920원 | -2.22% -150 | 7.79억 |
지오드넷 | 300원 | 0% 0 | 2.83억 |
오일러 | 1,709원 | -1.54% -26 | 5.49억 |
모포 | 3,180원 | -1.02% -32 | 9.65억 |
오원익스체인지 | 726원 | +0.14% +1 | 5.17억 |
디라이브 | 219원 | -0.92% -2 | 10.47억 |
오픈그라디언트 | 136원 | -1.49% -2 | 2.72억 |
젠신 | 27.1원 | +0.37% +0.1 | 4.42억 |
아르키움 | 204원 | -0.99% -2 | 80.84억 |
에스피엑스6900 | 720원 | +0.42% +3 | 1.04억 |
바빌론 | 15.2원 | 0% 0 | 1.28억 |
솔스티스 | 91.6원 | -1.89% -1.7 | 38.24억 |
아이오넷 | 183원 | -1.67% -3 | 1.17억 |
오리진트레일 | 445원 | -3.01% -13 | 4.66억 |
아이리스 | 20.6원 | +3% +0.6 | 5.36억 |
슈퍼폼 | 81.3원 | +11.52% +8.4 | 73.13억 |
베니스토큰 | 34,640원 | -1.17% -400 | 488.75억 |
파로스 | 679원 | +14.31% +85 | 84.04억 |
비쓰리 | 0.765원 | +0.26% +0.002 | 11.63억 |
도그위프햇 | 288원 | 0% 0 | 2,515.38만 |
메가이더 | 57.7원 | +0.87% +0.5 | 62.62억 |
플루언트 | 88.8원 | +0.68% +0.6 | 5.83억 |
펄 | 159원 | -7.43% -11 | 52.11억 |
오닉스코인 | 5.39원 | -0.75% -0.04 | 5.14억 |
스파크 | 27.1원 | -0.37% -0.1 | 5.72억 |
파이버스 | 1,784원 | +1.65% +29 | 86.36억 |
쑨 | 252원 | -2.02% -5 | 7.17억 |
캔톤 | 148원 | +1.37% +2 | 12.22억 |
자마 | 69.5원 | +1.02% +0.7 | 9.21억 |
유에스디에스 | 1,360원 | -0.07% -1 | 74.35만 |
스카이프로토콜 | 91.6원 | +0.44% +0.4 | 2.89억 |
카타나 | 8.42원 | +29.74% +1.93 | 249.12억 |
이더파이 | 811원 | -1% -8 | 9.63억 |
인터넷컴퓨터 | 3,866원 | -3.31% -124 | 6.90억 |
디피니티브 | 94.3원 | -0.64% -0.6 | 3.89억 |
센트리퓨즈 | 156원 | 0% 0 | 53.14억 |
에스프레소 | 124원 | -1.64% -2 | 5.36억 |
시커 | 31.5원 | +5.7% +1.7 | 126.16억 |
아즈텍 | 20.5원 | +1.49% +0.3 | 13.21억 |
문버드 | 85.3원 | +0.59% +0.5 | 8.76억 |
센티언트 | 19.4원 | -4.3% -0.8 | 11.24억 |
헤이엘사 | 68.7원 | -0.88% -0.6 | 8.29억 |
유에스디이 | 1,355원 | -0.22% -3 | 629.12만 |
지케이싱크 | 14원 | +0.72% +0.1 | 7.58억 |
테더골드 | 5,928,000원 | +0.47% +28,000 | 3.01억 |
지케이패스 | 64.7원 | -0.94% -0.6 | 12.96억 |
휴미디파이 | 89.1원 | +1.95% +1.7 | 4.24억 |
플룸 | 18.7원 | 0% 0 | 11.55억 |
모나드 | 35원 | +0.86% +0.3 | 7.20억 |
메테오라 | 263원 | -0.38% -1 | 2.83억 |
인튜이션 | 78.6원 | +1.95% +1.5 | 4.86억 |
모멘텀 | 227원 | 0% 0 | 6.27억 |
카이트 | 153원 | -2% -3 | 15.23억 |
엔소 | 1,239원 | +0.9% +11 | 6.82억 |
커널다오 | 55.3원 | -0.73% -0.4 | 1.74억 |
오덜리 | 49원 | -0.62% -0.3 | 31.84억 |
클리어풀 | 29.2원 | -1.04% -0.3 | 6.80억 |
신퓨처스 | 4.69원 | -0.64% -0.03 | 33.99억 |
바이오프로토콜 | 36.8원 | -2.79% -1 | 9.27억 |
제로베이스 | 114원 | -0.88% -1 | 18.80억 |
조라 | 12원 | -0.84% -0.1 | 41.99억 |
일드길드게임즈 | 31.2원 | -1.3% -0.4 | 10.99억 |
인피닛 | 45.8원 | -1.55% -0.7 | 8.53억 |
두들즈 | 2.42원 | -0.83% -0.02 | 44.70억 |
더블제로 | 69.5원 | +0.87% +0.6 | 5.54억 |
솜니아 | 180원 | +0.56% +1 | 8.14억 |
팔콘파이낸스 | 201원 | -1.52% -3 | 130.74억 |
슈퍼버스 | 163원 | -1.24% -2 | 8,665.66만 |
미라네트워크 | 66.8원 | -4.87% -3.1 | 305.25억 |
플라즈마 | 134원 | 0% 0 | 70.82억 |
플루이드 | 1,698원 | -1.13% -19 | 1.66억 |
제로지 | 274원 | +0.37% +1 | 29.48억 |
썬 | 23원 | +0.44% +0.1 | 1.65억 |
롬바드 | 177원 | -0.57% -1 | 4.39억 |
라그랑주 | 83.5원 | -1.09% -0.9 | 62.01억 |
토시 | 0.166원 | 0% 0 | 3.73억 |
바운드리스 | 67.2원 | +0.15% +0.1 | 16.40억 |
아반티스 | 144원 | 0% 0 | 71.52억 |
홀로월드에이아이 | 86.9원 | -1.52% -1.3 | 8.52억 |
펌프펀 | 6.1원 | +4.45% +0.26 | 29.58억 |
오픈렛저 | 176원 | -1.15% -2 | 6.45억 |
리네아 | 3.6원 | -0.84% -0.03 | 2.48억 |
월드코인 | 616원 | +0.33% +2 | 289.00억 |
플록 | 84.5원 | -5.36% -4.3 | 623.26억 |
레드스톤 | 173원 | -0.58% -1 | 4.88억 |
월드리버티파이낸셜 | 75.8원 | 0% 0 | 18.02억 |
월드리버티파이낸셜유에스디 | 1,357원 | -0.15% -2 | 1,847.46만 |
트리하우스 | 59.3원 | -0.68% -0.4 | 40.18억 |
에어로드롬파이낸스 | 833원 | 0% 0 | 14.97억 |
에이피아이쓰리 | 317원 | +0.32% +1 | 3.32억 |
사이버 | 437원 | +1.39% +6 | 2.73억 |
데이터네트워크 | 262원 | -1.55% -4 | 27.20억 |
서싱트 | 258원 | 0% 0 | 14.05억 |
옵티미즘 | 141원 | -1.44% -2 | 6.06억 |
메이플파이낸스 | 304원 | -0.66% -2 | 13.34억 |
칼데라 | 81.7원 | -1.49% -1.2 | 9.90억 |
에테나 | 220원 | +1.85% +4 | 201.31억 |
하이퍼레인 | 96.1원 | -1.05% -1 | 5.83억 |
무뎅 | 58.5원 | +0.52% +0.3 | 7.59억 |
사하라에이아이 | 12.7원 | -1.6% -0.2 | 35.10억 |
뉴턴프로토콜 | 61.8원 | +2.49% +1.5 | 35.64억 |
레이디움 | 1,638원 | -1.87% -30 | 58.84억 |
알트레이어 | 9.07원 | +1.8% +0.16 | 4.15억 |
엑셀라 | 60.1원 | -0.5% -0.3 | 3.54억 |
레이븐코인 | 4.02원 | -0.25% -0.01 | 5.81억 |
포켓네트워크 | 10.7원 | -2.88% -0.3 | 30.59억 |
라이브피어 | 2,021원 | +0.65% +13 | 13.19억 |
소폰 | 10원 | +0.2% +0.02 | 1,303.76억 |
만트라 | 6.21원 | -6.15% -0.36 | 54.16억 |
넥스페이스 | 296원 | +2.42% +7 | 14.65억 |
펏지펭귄 | 11원 | 0% 0 | 51.27억 |
셀레스티아 | 556원 | 0% 0 | 2.53억 |
히포프로토콜 | 11.2원 | +3.7% +0.4 | 1.78억 |
사인 | 14.6원 | -5.04% -0.7 | 18.58억 |
딥북 | 21.5원 | -0.47% -0.1 | 5.22억 |
월렛커넥트 | 54.8원 | +0.92% +0.5 | 5.10억 |
파일코인 | 1,140원 | -0.53% -6 | 20.56억 |
컴파운드 | 27,790원 | -1.57% -430 | 2.62억 |
월러스 | 37.5원 | -0.54% -0.2 | 25.53억 |
오르카 | 1,934원 | +0.52% +10 | 107.09억 |
아캄 | 146원 | -1.39% -2 | 2.46억 |
카이토 | 443원 | -0.91% -4 | 45.59억 |
카우프로토콜 | 182원 | +1.11% +2 | 3.27억 |
지토 | 610원 | +0.83% +5 | 17.19억 |
오피셜트럼프 | 3,022원 | +0.2% +6 | 170.30억 |
솔레이어 | 98.1원 | -0.2% -0.2 | 10.23억 |
베라체인 | 252원 | -0.4% -1 | 8.71억 |
버추얼프로토콜 | 954원 | -1.6% -15 | 55.90억 |
애니메코인 | 4.05원 | +0.5% +0.02 | 28.38억 |
비토르토큰 | 0.605원 | -1.85% -0.011 | 18.11억 |
소닉SVM | 31.6원 | -1.94% -0.6 | 11.83억 |
바나 | 1,289원 | -1.18% -15 | 34.14억 |
모카네트워크 | 12.2원 | +0.83% +0.1 | 4.67억 |
매직에덴 | 90.4원 | +0.44% +0.4 | 10.55억 |
무브먼트 | 12원 | -1.69% -0.2 | 22.64억 |
렌더토큰 | 2,031원 | -0.54% -11 | 14.32억 |
 | 0.00419원 | -14.17% -0.00052 | 581.23억 |
페페 | 0.005원 | +1.01% +5.0E-5 | 17.40억 |
어드벤처골드 | 234원 | -0.43% -1 | 3.58억 |
세이프 | 136원 | -1.49% -2 | 47.22억 |
유니스왑 | 9,310원 | +1.75% +160 | 69.83억 |
캣인어독스월드 | 0.572원 | -0.53% -0.003 | 4.26억 |
인젝티브 | 8,180원 | -2.25% -180 | 22.22억 |
카브 | 49.5원 | -1.23% -0.6 | 4.03억 |
웜홀 | 13.8원 | -0.73% -0.1 | 6.71억 |
너보스 | 1.51원 | -0.67% -0.01 | 1.18억 |
빅타임 | 9.85원 | -3.68% -0.35 | 16.36억 |
유에스디코인 | 1,354원 | -0.15% -2 | 9.07억 |
에이셔 | 6.7원 | +2.29% +0.15 | 36.68억 |
펜들 | 2,853원 | -1.17% -33 | 8.66억 |
그래비티 | 5.37원 | -2.87% -0.15 | 307.75억 |
이더리움네임서비스 | 8,415원 | -0.24% -20 | 64.20억 |
주피터 | 328원 | +0.61% +2 | 26.75억 |
블라스트 | 0.419원 | -5.01% -0.02 | 151.66억 |
레이어제로 | 1,527원 | -0.33% -5 | 19.47억 |
온도파이낸스 | 507원 | -0.4% -2 | 228.63억 |
테더 | 1,355원 | 0% 0 | 784.48억 |
타이코 | 110원 | -1.85% -2 | 4.78억 |
빔 | 2.12원 | -1.92% -0.04 | 7.96억 |
바운스토큰 | 4,636원 | -0.89% -41 | 3.51억 |
제타체인 | 47.2원 | +0.21% +0.1 | 2.57억 |
아카시네트워크 | 791원 | -2.2% -17 | 15.46억 |
맨틀 | 853원 | -1.19% -10 | 4.75억 |
피스네트워크 | 72.6원 | +0.28% +0.2 | 6.68억 |
스페이스아이디 | 45.9원 | -1.32% -0.6 | 9.38억 |
아스타 | 8.22원 | -1.86% -0.15 | 1.77억 |
크레딧코인 | 132원 | -1.54% -2 | 5.60억 |
미나 | 111원 | +0.91% +1 | 6.64억 |
세이 | 68.3원 | +1.49% +1 | 33.98억 |
이뮤터블엑스 | 178원 | -1.14% -2 | 2.36억 |
블러 | 23.5원 | 0% 0 | 2.49억 |
더그래프 | 26.3원 | 0% 0 | 4.96억 |
수이 | 1,106원 | +0.45% +5 | 136.32억 |
멀티버스엑스 | 6,800원 | -1.19% -80 | 7.64억 |
아비트럼 | 226원 | +0.89% +2 | 117.45억 |
마스크네트워크 | 621원 | -1.47% -9 | 1.34억 |
시바이누 | 0.00735원 | +0.27% +2.0E-5 | 54.84억 |
앱토스 | 879원 | +0.11% +1 | 41.93억 |
스테픈 | 10.1원 | -1% -0.1 | 3.77억 |
셀로 | 113원 | +6.6% +7 | 7.48억 |
쓰레스홀드 | 5.83원 | -2.64% -0.15 | 29.06억 |
아발란체 | 10,840원 | -0.09% -10 | 31.40억 |
니어프로토콜 | 3,144원 | +0.03% +1 | 88.12억 |
알고랜드 | 137원 | 0% 0 | 25.96억 |
1인치네트워크 | 126원 | 0% 0 | 2.64억 |
에이브 | 174,900원 | +0.11% +200 | 20.13억 |
폴리곤에코시스템토큰 | 129원 | 0% 0 | 18.00억 |
솔라나 | 140,700원 | +0.5% +700 | 189.62억 |
이캐시 | 0.00986원 | -0.72% -7.0E-5 | 7.93억 |
스택스 | 362원 | -1.4% -5 | 32.91억 |
엑시인피니티 | 1,297원 | 0% 0 | 12.78억 |
펀디엑스 | 131원 | 0% 0 | 2.01억 |
도지코인 | 123원 | +0.82% +1 | 157.63억 |
샌드박스 | 52.6원 | -0.96% -0.5 | 14.72억 |
코박토큰 | 256원 | -0.79% -2 | 3.08억 |
피르마체인 | 10.5원 | +0.96% +0.1 | 4.36억 |
메타디움 | 10.9원 | +0.93% +0.1 | 2.76억 |
골렘 | 152원 | +1.33% +2 | 18.28억 |
저트라 | 13.5원 | -0.75% -0.1 | 9.16억 |
엠블 | 1.3원 | 0% 0 | 1.80억 |
폴카닷 | 1,643원 | -2.82% -45 | 93.73억 |
헌트 | 125원 | -0.81% -1 | 1.97억 |
토카막네트워크 | 456원 | -0.44% -2 | 3.27억 |
크로노스 | 81.7원 | +2.38% +1.9 | 146.36억 |
저스트 | 142원 | 0% 0 | 1.29억 |
보라 | 34원 | +4.94% +1.6 | 17.33억 |
테조스 | 345원 | +1.77% +6 | 6.77억 |
체인링크 | 16,920원 | -0.36% -60 | 59.67억 |
아하토큰 | 1.41원 | 0% 0 | 3.06억 |
카바 | 81.7원 | +1.62% +1.3 | 5.68억 |
하이브 | 61.9원 | 0% 0 | 6.55억 |
디카르고 | 5.22원 | +1.75% +0.09 | 6.92억 |
칠리즈 | 19.2원 | -0.52% -0.1 | 10.15억 |
비체인 | 10.8원 | -1.89% -0.2 | 32.25억 |
오브스 | 9원 | +6.26% +0.53 | 80.77억 |
에이더블유이 | 81.9원 | +0.49% +0.4 | 5.75억 |
밀크 | 51.4원 | +1.98% +1 | 5.67억 |
메디블록 | 2.17원 | -2.84% -0.06 | 56.81억 |
헤데라 | 108원 | 0% 0 | 35.17억 |
왁스 | 6.28원 | 0% 0 | 2.26억 |
무비블록 | 1.05원 | +7.03% +0.069 | 14.40억 |
게임빌드 | 1.2원 | -0.84% -0.01 | 4.08억 |
코스모스 | 2,480원 | -1.56% -38 | 31.48억 |
앵커 | 5.79원 | -0.17% -0.01 | 5.93억 |
디센트럴랜드 | 103원 | -0.98% -1 | 2.45억 |
쎄타퓨엘 | 12.9원 | -1.57% -0.2 | 1.39억 |
모스코인 | 25원 | +0.4% +0.1 | 6.53억 |
비트토렌트 | 0.000423원 | +1.93% +8.0E-6 | 5.28억 |
쿼크체인 | 3.68원 | -2.79% -0.1 | 676.15억 |
쎄타토큰 | 243원 | 0% 0 | 1.33억 |
비트코인에스브이 | 23,150원 | +0.09% +20 | 3.51억 |
카이버네트워크 | 166원 | +0.61% +1 | 3.99억 |
엘프 | 90.4원 | +1.8% +1.6 | 6.76억 |
체인바운티 | 17.4원 | +0.58% +0.1 | 3.59억 |
가스 | 1,729원 | +0.23% +4 | 10.05억 |
온톨로지가스 | 129원 | -1.57% -2 | 34.15억 |
아이오타 | 58원 | +1.22% +0.7 | 5.29억 |
아이큐 | 1.04원 | -0.97% -0.01 | 5.27억 |
시빅 | 29.9원 | +1.7% +0.5 | 5.84억 |
아이오에스티 | 1.22원 | +5.17% +0.06 | 221.88억 |
베이직어텐션토큰 | 104원 | -2.97% -3 | 2.25억 |
비트코인캐시 | 351,700원 | +0.49% +1,700 | 31.82억 |
제로엑스 | 143원 | +5.15% +7 | 8.10억 |
폴리매쉬 | 51원 | +1.8% +0.9 | 8.25억 |
질리카 | 3.7원 | -2.78% -0.1 | 9.96억 |
온톨로지 | 75원 | -1.9% -1.4 | 6.91억 |
시아코인 | 1.02원 | 0% 0 | 6.59억 |
트론 | 459원 | 0% 0 | 23.74억 |
볼타 | 115원 | +4.55% +5 | 5.94억 |
아이콘 | 21.4원 | -1.9% -0.4 | 17.64억 |
파워렛저 | 68.1원 | +1.95% +1.3 | 14.64억 |
에이다 | 297원 | 0% 0 | 157.06억 |
스토리지 | 85원 | -6.78% -5.4 | 136.52억 |
아크 | 160원 | +1.27% +2 | 5.10억 |
아더 | 32.2원 | +2.88% +0.9 | 32.32억 |
스텔라루멘 | 255원 | +0.39% +1 | 127.12억 |
스팀 | 63.2원 | +2.1% +1.3 | 3.21억 |
리스크 | 138원 | 0% 0 | 2.45억 |
퀀텀 | 1,206원 | -0.08% -1 | 4.20억 |
웨이브 | 399원 | +6.97% +26 | 790.46억 |
스테이터스네트워크토큰 | 9.89원 | -3.24% -0.31 | 11.39억 |
이더리움클래식 | 11,620원 | -0.43% -50 | 112.89억 |
엑스알피(리플) | 1,935원 | +0.78% +15 | 1,360.78억 |
메탈 | 328원 | -0.31% -1 | 1.25억 |
네오 | 2,989원 | -0.5% -15 | 3.88억 |
이더리움 | 3,384,000원 | +0.48% +16,000 | 583.77억 |
비트코인 | 106,936,000원 | +0.53% +569,000 | 773.86억 |
뉴스 출처: bloomingbit