모의투자 가상거래소
투자의 첫걸음
"UpCoin"


날짜 | 내용 | 실제 | 이전 |
---|---|---|---|
2025.03.03 15:00 | ISM 제조업 구매관리자지수 발표 | 50.3 pt | 50.9 pt |
2025.03.04 23:00 | 4분기 경제성장률 발표(수정치) | 1.2% | 1.2% |
2025.03.05 15:00 | ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 | 53.5 pt | 52.8 pt |
2025.03.06 13:30 | 신규 실업수당 청구건수 | 221 k | 242 k |
2025.03.07 13:30 | 실업률 발표 | 4.1% | 4% |
2025.03.12 12:30 | 소비자물가지수(CPI) 발표 | 2.8% | 3% |
2025.03.13 12:30 | 생산자물가지수(PPI) 발표 | 3.2% | 3.5% |
2025.03.13 12:30 | 신규 실업수당 청구건수 | 220 k | 221 k |
2025.03.14 14:00 | 소비자심리지수 발표 | - | 64.7 pt |
2025.03.17 12:30 | 소매판매 발표 | - | 4.2% |
2025.03.19 18:00 | FOMC 회의 결과 발표 | - | 4.375% |
2025.03.25 14:00 | 소비자신뢰지수 발표 | - | 98.3 pt |
2025.03.27 12:30 | 4분기 경제성장률 발표(확정치) | - | 2.3% |
2025.03.28 12:30 | 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 | - | 2.5% |
날짜 | 내용 | 실제 | 이전 |
---|---|---|---|
2025.04.01 | ISM 제조업 구매관리자지수 발표 | - | 50.3 pt |
2025.04.03 | ISM 서비스업 구매관리자지수 발표 | - | 53.5 pt |
모의투자 가상거래소
변동성이 크고 높은 거래량을 동반한 하락을 의미합니다. 공황매도가 이어지고 있습니다.
지수가 점진적으로 하락하고 있습니다. 가격의 변동성이 높아지면서, 거래량이 높아지고 있습니다.
현재 지수가 참여자들의 심리적인 저항, 지지를 받고 있습니다. 단기간 주가 움직임의 중요한 결정 구간임을 암시합니다.
지수가 점진적으로 상승하고 있습니다. 가격의 변동성과 거래량 또한 높아지고 있음을 의미합니다.
높은 거래량, 강한 변동성을 동반한 상승을 의미합니다. 변동성을 주의해야 합니다.